|
積分策略說明 | |||||||||||||||
發新主題 | 本版發新主題 | 發表回復 | 本版發表回復 | 加入精華 | 發表附件 | 下載附件 | 發短消息 | 搜索 | 訪問推廣 | 註冊推廣 | 交易成功 | 參與投票 | 積分下限 | ||
威望 | +1 | +5 | +1 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金錢 | +3 盟幣 | +10 盟幣 | +2 盟幣 | 0 | +20 盟幣 | +2 盟幣 | 0 | -1 盟幣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
體力 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 點 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMPC | +2 COST | 0 | 0 | 0 | +99 COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 COST | 0 | 0 | 0 | |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作 | |||||||||||||||
總積分計算公式: 總積分=威望 |
Powered by Discuz! 5.0.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.125561 second(s), 3 queries , Gzip enabled |
清除 Cookies - 聯繫我們 - 機動同盟 Gundam HK - Archiver - WAP |